Lovol Mini-Bagger FR18E2u
Der neue LOVOL Mini-Bagger FR18E2u ist äußerst zuverlässig und wirtschaftlich einsetzbar. Durch seinen fehlenden Hecküberstand und den zur Seite beweglichen Schwenkarm kann er flexibel in noch so beengten Räumen eingesetzt werden. Er führt in Leistung und Effizienz und erlaubt durch sein offenes Karosserie-Design eine einfache und unkomplizierte Wartung und Instandhaltung. Das Schutzdach sorgt für sicheres Arbeiten.
Farbvarianten: Der LOVOL Mini-Bagger FR18E2u ist in den Farbvarianten blau/grau und schwarz erhältlich.
Technische Daten
Betriebsgewicht | 1.810 kg |
Schaufelvolumen | 0,04 m³ |
Motorleistung | 11.5 kW/ 15 PS |
Nenndrehzahl | 2.400 U/min. |
Fahrgeschwindigkeit | Stufe 1 min. 1.9 km/h – Stufe 2 max. 3.7 km/h |
Schwenkgeschwindigkeit | 9 U/min. |
Ausbrechkraft | 1.520 kg |
Max. Zugkraft | 1.350 kg |
Steigfähigkeit | 30° |
Marke | Yanmar |
Modell | 3TNV70 |
Zylinder | 3-Zylinder |
Hubraum | 850 m³ |
Motoröl Fassungsvermögen | 2,8 L |
Kraftstoff Tankinhalt | 19 L |
Länge | 3.575 mm |
Breite | 990 mm |
Höhe | 2.347 mm |
Schwenkradius (Heck) | 640 mm |
Min. Bodenfreiheit | 150 mm |
Bodenfreiheit am Heckgewicht | 438 mm |
Min. Schwenkradius (Arbeitswerkzeug) | 1.443 mm |
Spurbreite | 760/1.050 mm |
Auslegerlänge | 1.828 mm |
Stiellänge | 950 mm |
Max. Grabungsradius | 3.905 mm |
Max. Grabtiefe | 2.310 mm |
Max. vertikale Grabtiefe | 1.910 mm |
Max. Grabhöhe | 3.540 mm |
Max. Entladehöhe | 2.440 mm |
Höhe des Planierschilds | 258 mm |
Aushubhöhe des Planierschilds | 266 mm |
* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.