Lovol Traktor Modell M504 Stage V mit Bügel
Die neue Generation des LOVOL M504 Stage V Traktor wurde für die vielseitigsten Anwendungen entwickelt und ist bereit für jede Arbeit, die einen robusten Traktor erfordert. Ein effizienter 3-Zylinder-Dieselmotor mit Direkteinspritzung und die komfortable Bedienung sorgen für maximale Zuverlässigkeit und Leistung in allen Arbeitssituationen. Die robusten 50 PS Traktoren sind mit einem stärkeren Chassis und synchronisiertem Getriebe ausgestattet. Der niedrige Kraftstoffverbrauch und das hohe Drehmoment sorgen für effektives und energiesparendes Arbeiten. Der stabile und zuverlässige Motor ist so konstruiert, dass Wartung und Reparaturen einfach auszuführen sind.
Motor | 3-Zylinder Doosan D18 |
Emissionsnorm | Stage V / EPA4F |
Nennleistung (kw/PS) | 36,9 kW / 50 PS |
Nenndrehzahl (U/min) | 2.400 |
Maximales Drehmoment (Nm) | 200 (1.400r) |
Hubraum (cm³) | 1.794 |
Luftansaugweg | Integriert |
Abluftweg | Vertikal |
Fassungsvermögen Tank (l) | 60l |
Antrieb | 4 WD |
Getriebeschaltmodus | Synchronisierung |
Gänge | 12-Vorwärts / 12-Rückwärts |
Fahrstufen | Vorwärts 2.7-37.6 km/h Rückwärts 2.3-33 km/h |
Übertragung | Planetengetriebe |
Differentialsperre | Elektrisch gesteuert |
Bremsen | Nassscheibenbremse |
Feststellbremse | Unabhängige Handbremse |
Zapfwellendrehzahl | 540 / 1.000 U/min |
Hydraulische Lenkung (l/min) | 23 |
Hydraulische Leistung (l/min) | 42 |
Hydr. Mehrwege Schieberventile | 2 |
Hebemodus | Regelhydraulik |
Hebekapazität/ Hubkraft | Aufhängepunkt ≥ 19,5 kN/ 1.950 kg Im Abstand von 610 mm von Unterlenkkugeln ≥ 13 kN/ 1.300 kg |
Gesamtlänge (mm) | 3986 |
Breite (mm) je nach Bereifung | 1790 |
Höhe (mm) je nach Bereifung | 2614 |
Radstand (mm) | 1990 |
Bodenfreiheit (mm) | 320 |
Eigengewicht (kg) | 2570 |
Vorderes Gegengewicht | 150 |
Hinteres Gegengewicht | 540 |
Überrollschutzbügel | |
Standard-Reifen | Vorderreifen 280/70R20 Hinterreifen 380/70R28 |
* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.